Cappy Explosion de Queso
Extruido de maiz con sabor a queso
Disfruta de nuestras presentaciones
Tamaño por presentación varía de acuerdo al país.
1oz-(28g)
Detalle de nutrición +
Tamaño de la Porción: 1oz (28g). Porciones por envase: 0.28
| Energía | 650 kJ (160 kcal) |
| Energía de grasa | 400 kJ (90 kcal) |
| Grasa total | 10 g (13% VD) |
| Grasa saturada | 5 g (25% VD) |
| Grasa trans | 0 g (0% VD) |
| Colesterol | 0 mg (0% VD) |
| Sodio | 270 mg (12% VD) |
| Carbohidratos totales | 16 g (6% VD) |
| Fibra dietética | 0 g (0% VD) |
| Azúcares | <1 g |
| Proteínas | 1 g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 0% VD |
| Hierro | 0% VD |
| Potasio | 0% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas.