Cappy Infladitos Queso y Mantequilla
Extruidos de maiz con sabor a queso y mantequilla
Disfruta de nuestras presentaciones
Tamaño por presentación varía de acuerdo al país.
1oz-(28g)
Detalle de nutrición +
Tamaño de la Porción: 1oz (28g). Porciones por envase: 0.43
| Energía | 700 kJ (170 kcal) |
| Energía de grasa | 500 kJ (120 kcal) |
| Grasa total | 13 g (17% VD) |
| Grasa saturada | 6 g (30% VD) |
| Grasa trans | 0 g (0% VD) |
| Colesterol | 0 mg (0% VD) |
| Sodio | 240 mg (10% VD) |
| Carbohidratos totales | 13 g (5% VD) |
| Fibra dietética | 0 g (0% VD) |
| Azúcares | 2 g |
| Proteínas | 1 g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 2% VD |
| Hierro | 0% VD |
| Potasio | 2% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas.