Cappy Tornitos Queso y Mantequilla
Extruidos de maiz con sabor a queso y mantequilla
Disfruta de nuestras presentaciones
Tamaño por presentación varía de acuerdo al país.
1oz-(28g)
Detalle de nutrición +
Tamaño de la Porción: 1oz (28g). Porciones por envase: 0.39
| Energía | 600 kJ (140 kcal) |
| Energía de grasa | 250 kJ (60 kcal) |
| Grasa total | 6 g (8% VD) |
| Grasa saturada | 3 g (15% VD) |
| Grasa trans | 0 g (0% VD) |
| Colesterol | 0 mg (0% VD) |
| Sodio | 260 mg (11% VD) |
| Carbohidratos totales | 19 g (7% VD) |
| Fibra dietética | 0 g (0% VD) |
| Azúcares | <1 g |
| Proteínas | 2 g |
| Vitamina D | 0% VD |
| Calcio | 0% VD |
| Hierro | 0% VD |
| Potasio | 0% VD |
Los Valores de los Porcentajes Diarios están basados en una dieta de 8,378 kJ (2,000 cal). Sus Valores diarios pueden ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas.